|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BTUTEST |
| সাক্ষ্যদান: | SGS, INTERTEK |
| মডেল নম্বার: | BTU-ATP-2 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মাটি পরীক্ষার সরঞ্জাম স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | অর্থ প্রদানের 6 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| গঠন: | ডুয়াল-গ্যাং (2টি স্বাধীন চ্যানেল) | নমুনা ব্যাস: | 100 মিমি |
|---|---|---|---|
| নমুনা উচ্চতা (প্রবাহ পথ): | 100 মিমি | মাথা পরিসীমা: | 0-600 মিমি |
| হেড রেজুলেশন: | 1 মিমি | মাথার সঠিকতা: | সম্পূর্ণ স্কেলের ±0.3% |
পণ্যের বর্ণনা
BTU-ATP-2 ইন্টেলিজেন্ট ডুয়াল-গ্যাং ভেরিয়েবল হেড পারমিমিটার হল একটি পরীক্ষাগার যন্ত্রপাতি যা মাটির ব্যাপ্তিযোগ্যতা গুণাগুণ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে মোটা দানাযুক্ত মাটি (বালুকাময় মাটি বা মিশ্রণ) যার উচ্চ ব্যাপ্তিযোগ্যতা সহগ রয়েছে। প্রথাগত পদ্ধতিগুলি ম্যানুয়াল পঠন, রেকর্ডিং এবং গণনার উপর নির্ভর করে, যা সময়সাপেক্ষ, মানুষের ত্রুটির প্রবণ এবং অদক্ষ। ডারসির আইনের উপর ভিত্তি করে, এই যন্ত্রটি বুদ্ধিমান ডিজাইন এবং উন্নত নির্মাণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা কম্পিউটার-স্বয়ংক্রিয় ডেটা অর্জন এবং প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে। এটি ম্যানুয়াল রিডিং দূর করে, মানুষের ত্রুটি হ্রাস করে, পরীক্ষার নির্ভুলতা এবং দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে এবং শ্রমের তীব্রতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
| আইটেম | প্যারামিটার |
| গঠন | ডুয়াল-গ্যাং (2টি স্বাধীন চ্যানেল) |
| নমুনা ব্যাস | 100 মিমি |
| নমুনা উচ্চতা (প্রবাহ পথ) | 100 মিমি |
| মাথা পরিসীমা | 0 - 600 মিমি |
| হেড রেজুলেশন | 1 মিমি |
| মাথার সঠিকতা | সম্পূর্ণ স্কেলের ±0.3% |
| প্রযোজ্য উপকরণ | বালুকাময় মাটি বা মিশ্রণ (মোটা দানাদার মাটি) |
| জল সরবরাহ ট্যাংক ক্ষমতা | প্রায় 2 L (মাইক্রো পাম্প দ্বারা স্বয়ংক্রিয় রিফিল) |
| জলের স্তর মাপার টিউব | এক্রাইলিক টিউবের দুটি সেট, 20 মিমি ব্যাস |
| ভালভ কনফিগারেশন | 3-ওয়ে 2-পজিশন বল ভালভ + দ্রুত-সংযুক্ত ফিটিং + হাত-আঁটসাঁট প্রতিক্রিয়া ডিভাইস |
| ডেটা অধিগ্রহণ | কম্পিউটার-স্বয়ংক্রিয় অধিগ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণ সফ্টওয়্যার |
| প্রয়োজনীয়তা | সুপারিশ |
| মোটা দানাদার মাটির ব্যাপ্তিযোগ্যতা পরীক্ষা (বালি, নুড়ি, মিশ্রণ) | ক্ষতি বিরোধী বৈশিষ্ট্য এবং স্বয়ংক্রিয় অধিগ্রহণ সহ উত্সর্গীকৃত নকশা - উচ্চ-ব্যপ্তিযোগ্যতা সামগ্রীর জন্য আদর্শ |
| দক্ষতা উন্নত করুন এবং মানুষের ত্রুটি হ্রাস করুন | ডুয়াল-গ্যাং স্ট্রাকচার + স্বয়ংক্রিয় অধিগ্রহণ - একই সাথে 2টি নমুনা পরীক্ষা করে, কোনও ম্যানুয়াল রিডিং নেই |
| সীমিত ল্যাব স্থান কিন্তু অটোমেশন প্রয়োজন | ডুয়াল-গ্যাং 4-গ্যাং-এর চেয়ে বেশি কমপ্যাক্ট, মাঝারি খরচ, সম্পূর্ণ কার্যকরী |
| ম্যানুয়াল পদ্ধতির সাথে কম নির্ভুলতা এবং সময় খরচ | স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামে আপগ্রেড করুন - আরও নির্ভরযোগ্য ডেটা, ব্যাপকভাবে শ্রমের তীব্রতা হ্রাস |
| প্রদর্শন বা গবেষণা শিক্ষাদান | স্বজ্ঞাত সফ্টওয়্যার ইন্টারফেস সহজ বিশ্লেষণের জন্য হেড-টাইম কার্ভ এবং ব্যাপ্তিযোগ্যতা সহগ তৈরি করে |
আপনার বার্তা লিখুন