|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BTUTEST |
| সাক্ষ্যদান: | SGS, INTERTEK |
| মডেল নম্বার: | BTU-SWCC-1 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মাটি পরীক্ষার সরঞ্জাম স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | অর্থ প্রদানের 6 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | মোটা দানাদার মাটির চাপ ঝিল্লি যন্ত্রপাতি | নমুনার আকার: | Φ61.8 মিমি × H20 মিমি (মান) |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রিত স্তন্যপান: | 15 বার (1500 kPa) | সিরামিক ডিস্ক এয়ার-এন্ট্রি মান: | 15 বার |
| ঐচ্ছিক নমুনা মাপ: | Φ70mm × H25mm, Φ90mm × H25mm | সরবরাহ চাপ নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা: | 0 - 1.5 MPa |
পণ্যের বর্ণনা
যন্ত্রগুলির এই সিরিজটি মাটি-জল বৈশিষ্ট্যযুক্ত বক্ররেখা (SWCC) নির্ধারণ করার জন্য অসম্পৃক্ত মাটি পরীক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে – অর্থাৎ, ম্যাট্রিক সাকশন এবং মাটির জলের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক (আয়তনের জলের পরিমাণ, মাধ্যাকর্ষণীয় জলের পরিমাণ, বা স্যাচুরেশন ডিগ্রি)। যন্ত্রটি অক্ষ-অনুবাদ কৌশল ব্যবহার করে বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণ করে নমুনাতে ম্যাট্রিক সাকশনকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করে, যার ফলে একটি সম্পূর্ণ SWCC পাওয়া যায়। এটি অসম্পৃক্ত মাটির মেকানিক্স, ঢালের স্থিতিশীলতা বিশ্লেষণ, ভিত্তি নিষ্পত্তির পূর্বাভাস এবং সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
দুটি মডেল উপলব্ধ:
সরঞ্জামগুলি নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক মানের জন্য উপযুক্ত যার মধ্যে চাপ প্লেট/চাপ মেমব্রেন পরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
| আইটেম | প্যারামিটার |
| নমুনার আকার | Φ61.8 মিমি × H20 মিমি (মান) |
| ঐচ্ছিক নমুনা মাপ | Φ70mm × H25mm, Φ90mm × H25mm |
| নিয়ন্ত্রিত স্তন্যপান | 15 বার (1500 kPa) |
| সিরামিক ডিস্ক এয়ার-এন্ট্রি মান | 15 বার |
| সরবরাহ চাপ নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 0 - 1.5 MPa |
| চাপ পরিমাপক নির্ভুলতা | ক্লাস 0.25 |
| উল্লম্ব বায়ুসংক্রান্ত লোডিং ফ্রেম | দ্বিমুখী লোডিং সিলিন্ডার |
| সিলিন্ডারের ক্ষমতা লোড হচ্ছে | 0 - 5 kN |
| সিলিন্ডার স্থানচ্যুতি লোড হচ্ছে | 0 - 50 মিমি |
| এলসিডি ডিসপ্লে সিস্টেম | অক্ষীয় বল এবং স্থানচ্যুতির রিয়েল-টাইম প্রদর্শন |
| ভলিউম পরিমাপ ডিভাইস | 0 - 200 মিলি, নির্ভুলতা ±0.01 মিলি, অধিগ্রহণ চ্যানেল অন্তর্ভুক্ত |
| ঐচ্ছিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 0 - +90℃ |
| সফটওয়্যার | ডেটা অধিগ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণ সফ্টওয়্যার |
| আইটেম | প্যারামিটার |
| মোটা দানাদার মাটির নমুনার আকার | Φ150 মিমি × H50 মিমি |
| চেম্বারের মাত্রা | ≥ Ø100 মিমি × 300 মিমি |
| চেম্বার কনফিগারেশন | 2 পর্যন্ত স্ট্যাক করা সিরামিক ডিস্ক ধারণ করতে পারে |
| সিরামিক ডিস্ক এয়ার-এন্ট্রি মান | ≥ 1.5 MPa (15 বার) |
| সিরামিক ডিস্ক ব্যাস | 12 ইঞ্চি (30 সেমি) |
| একযোগে পরীক্ষা ক্ষমতা | 48 নমুনা (≈1 সেমি উচ্চ), 24 নমুনা (3 সেমি উচ্চ), 12 নমুনা (6 সেমি উচ্চ) |
| চাপ নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | উচ্চ-নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রক সহ 0 - 15 বার |
| স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ডিস্ক | 5 বার এর 2 টি ডিস্ক, 15 বার এর 1 টি ডিস্ক |
| স্ট্যান্ডার্ড কাটিয়া রিং | 39.1 মিমি ব্যাসের 30টি রিং |
বিস্তারিত
আবেদন
সুবিধা
কি চয়ন করুন
| প্রয়োজনীয়তা | প্রস্তাবিত মডেল |
| রুটিন অসম্পৃক্ত মাটি SWCC পরীক্ষা (ছোট ব্যাচ) | BTU‑SWCC‑1 (মানক Φ61.8 মিমি আকার) |
| বড়-ব্যাসের মোটা-শস্যযুক্ত মাটি বা উচ্চ-থ্রুপুট ব্যাচ পরীক্ষা | BTU‑SWCC‑2 (Φ150mm মোটা দানাদার, একসাথে 48টি নমুনা পর্যন্ত) |
| স্ট্রেস-নির্ভর SWCC (K₀ শর্ত) পরীক্ষার প্রয়োজন | BTU‑SWCC-1 (উল্লম্ব বায়ুসংক্রান্ত লোডিং 0-5 kN) |
| নমুনা আকার বিস্তৃত প্রয়োজন | BTU‑SWCC‑1 (ঐচ্ছিক Φ70mm, Φ90mm) |
| উচ্চ-নির্ভুল নিষ্কাশন পরিমাপ প্রয়োজন | উভয় মডেল (0-200 মিলি, ±0.01 মিলি) |
| তাপমাত্রা প্রভাব অধ্যয়ন (যেমন, ঠান্ডা/তাপীয় অঞ্চল প্রকৌশল) | BTU-SWCC-1 (ঐচ্ছিক 0‑+90℃ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ) |
| উচ্চ এয়ার-এন্ট্রি মান (≥15 বার) প্রয়োজন | উভয় মডেল 15 বার সিরামিক ডিস্ক দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে |
প্রক্রিয়া প্রবাহ
আপনার বার্তা লিখুন