|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BTUTEST |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | BTU-STC-1FP |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD 10599 to 11000 $ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 31 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্ট্যান্ডার্ড (আন্তর্জাতিক): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ ASTM D4767/IS0 17892 5/BS 13776 | নমুনা আকার: | 61.8*H20 মিমি এবং 61.8*H40 মিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ অক্ষীয় বল: | 10 কেএন | বিল্ট ইন ডেটা লগার: | 4 চ্যানেল |
| পিঠের চাপ / পারমিয়েশন চাপ: | 0 থেকে 2 MPa | লোড সেল: | 0 থেকে 10 kN |
| ছিদ্র চাপ সেন্সর: | 0 থেকে 3.2 MPa | সফটওয়্যার: | কম্পিউটার ভিত্তিক ডেটা অধিগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ সফ্টওয়্যার |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন