|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BTUTEST |
| সাক্ষ্যদান: | SGS, INTERTEK |
| মডেল নম্বার: | BTU-TRA-1 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মাটি পরীক্ষার সরঞ্জাম স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | অর্থ প্রদানের 6 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | মোটা দানাদার মাটির জন্য বড় আকারের ট্রায়াক্সিয়াল যন্ত্রপাতি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রের নাম: | ট্রিপল রিওলজিক্যাল ডাইরেক্ট শিয়ার যন্ত্রপাতি | নমুনার সংখ্যা: | ট্রিপল |
| নমুনার আকার (মিমি): | Φ61.8 × H20 | শিয়ার রেট (মিমি/মিনিট): | 0.00001-6 |
পণ্যের বর্ণনা
এই সিরিজটিত্রিগুণ রিওলজিকাল ডাইরেক্ট শিয়ার যন্ত্রপাতি, মডেলবিটিইউ-ট্রা-১,বিটিইউ- TRA-2,বিটিইউ-TRA-3, তিনটি নমুনার একযোগে সরাসরি কাটিয়া পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষ করে রিওলজিকাল (ক্রপ) গবেষণার জন্য উপযুক্ত।তিনটি মডেল মূলত অটোমেশন স্তর এবং ডেটা অধিগ্রহণ পদ্ধতিতে ভিন্ন:
সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ
সরঞ্জামগুলি কাটার হার, স্বাভাবিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানচ্যুতি পরিমাপের জন্য এই মানগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
| প্যারামিটার | বিটিইউ-TRA-1 | বিটিইউ-TRA-2 | বিটিইউ-TRA-3 |
| যন্ত্রের নাম | ট্রিপল রিওলজিকাল ডাইরেক্ট শিয়ার অ্যাপারেটর | ট্রিপল রিওলজিকাল ডাইরেক্ট শিয়ার (ডেটা সংগ্রহের সাথে) | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রিপল রিওলজিকাল ডাইরেক্ট শিয়ার |
| নমুনার সংখ্যা | তিনবার | তিনবার | তিনবার |
| নমুনার আকার (মিমি) | Φ61.8 × H20 | Φ61.8 × H20 | Φ61.8 × H20 |
| শেয়ার রেট (মিমি/মিনিট) | 0.00001-6 | 0.00001-6 | 0.00001-6 |
| সর্বাধিক স্বাভাবিক চাপ (এমপিএ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| সর্বাধিক কাঁচা চাপ (এমপিএ) | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| স্বাভাবিক লোডিং পদ্ধতি | লিভারের লোডিং (১২ঃ১ অনুপাত) | লিভারের লোডিং (12:1) | সার্ভো-সোল্ড-লুপ |
| প্রদর্শন পদ্ধতি | ২০-কী মেমব্রেন কীপ্যাড + ২৪০×১২৮ এলসিডি + ৪-চ্যানেল এলইডি ইন্ডিকেটর | ||
| সেন্সর | 3 লোড সেল, 3 স্থানান্তর | 3 লোড সেল, 3 স্থানান্তর | 6 লোড সেল, 3 স্থানান্তর |
| অর্জনের পদ্ধতি | এলসিডি ডিসপ্লে (মানুয়াল পাঠ) | তথ্য সংগ্রহ (স্বয়ংক্রিয়) | সার্ভো বন্ধ-লুপ (সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ + অধিগ্রহণ) |
| পরীক্ষামূলক মডিউল | সরাসরি কাটিয়া, চক্রীয় কাটিয়া, রেওলজিকাল সরাসরি কাটিয়া | স্ট্যান্ডার্ড কনসোল্ডেশন, সরাসরি কাটিয়া, চক্রীয় কাটিয়া, রিওলজিকাল সরাসরি কাটিয়া | স্ট্যান্ডার্ড কনসোল্ডেশন, সরাসরি কাটিয়া, চক্রীয় কাটিয়া, রিওলজিকাল সরাসরি কাটিয়া |
| পরবর্তী আপগ্রেড বিকল্প | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (0 ~ + 90 °C), উচ্চ চাপ (1.6 এমপিএ) | ||
আপনার বার্তা লিখুন