|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BTUTEST |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 31 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরীক্ষার মান: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | সর্বোচ্চ নমুনার আকার (মিমি): | 70*35*70/70*70*140 |
|---|---|---|---|
| প্রধান প্রধান স্ট্রেস: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz গতিশীল) | ইন্টারমিডিয়েট প্রিন্সিপাল স্ট্রেস: | 0-5kN/0-15kN |
| মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস: | 0-0.9MPa | ফিরতি চাপ: | 0-1MPa (নির্ভুলতা 1kPa) |
| ছিদ্র চাপ: | 0-1MPa (নির্ভুলতা 1kPa) | ভলিউম পরিবর্তন: | 0-250mL (±0.01mL) |
| লোড সেন্সর প্রকার: | বাহ্যিক/বিল্ট-ইন আন্ডারওয়াটার | মাল্টি-ফিল্ড কাপলিং: | স্ট্রেস ফিল্ড + সিপেজ ফিল্ড + তাপমাত্রা ক্ষেত্র |
আপনার বার্তা লিখুন