|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BTUTEST |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | BTU-DDS-5A/ BTU-DDS-5C |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD + 4389 to 4589 + $ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 31 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সর্বোচ্চ শিয়ার বক্স আকার: | 100 মিমি বর্গ/Ø2.5 ইঞ্চি (প্রায় 63.5 মিমি) | নামমাত্র শিয়ার বক্স আকার: | 60 মিমি বর্গ/Ø2.414 ইঞ্চি (প্রায় 61.3 মিমি) এবং 50 মিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ শিয়ার বল: | 5 kN (ঐচ্ছিক 10 kN) | যথার্থতা: | ±0.1% FS |
| স্থানচ্যুতি সেন্সর পরিসীমা: | 25.4 মিমি (নির্ভুলতা 0.003 মিমি) বা 12.7 মিমি (নির্ভুলতা 0.003 মিমি) | পাওয়ার সাপ্লাই: | 110-240V 50Hz |
| যন্ত্রের মাত্রা: | 1230×370×1030 মিমি | স্লটেড ইস্পাত ওজন: | 50 কেজি |
আপনার বার্তা লিখুন